为做好我州的2019年全省统一职业技能鉴定工作,根据《云南省人力资源和社会保障厅关于2019年全省统一职业技能鉴定工作安排的通知》(云人社通〔2019〕8号)文件,现将全省统一职业技能鉴定时间安排和考核方案转发给你们,请各县(市)、各相关行业和职业培训机构认真做好宣传工作,各职业培训机构要严格按时间要求上报培训计划并认真组织学员参加全省统一考核鉴定。组织工作中如有问题,请及时与文山州职业技能鉴定中心(州人社局职业能力建设科)联系,联系人:黄敏、李美珍,联系电话及传真:2122549。
附件:1.2019年全省统一鉴定工作时间安排表
2.2019年国家职业资格全省统一鉴定考核方案
文山州人力资源和社会保障局
2019年1月22日
附件1:
2019年全省统一鉴定工作时间安排表
一季度鉴定时间安排
事 项 | 时 间 |
上报本机构计划 | 2月11日至2月15日 |
报名录入考生数据 | 2月18日至2月22日 |
考务安排 | 2月25日至3月15日 |
领取准考证 | 3月18日至3月22日 |
理论考试 | 3月23日上午9:00—11:00 |
操作技能考核 | 3月23日下午至3月24日 |
注:如遇特殊情况,具体时间安排以省职业技能鉴定中心公告为准。
二季度鉴定时间安排
事 项 | 时 间 |
上报本机构计划 | 4月8日至4月12日 |
报名录入考生数据 | 4月15日至4月19日 |
考务安排 | 4月22日至5月17日 |
领取准考证 | 5月20日至5月24日 |
理论考试 | 5月25日上午9:00—11:00 |
操作技能考核 | 5月25日下午至5月26日 |
注:如遇特殊情况,具体时间安排以省职业技能鉴定中心公告为准。
三季度鉴定时间安排
事 项 | 时 间 |
上报本机构计划 | 8月12日至8月16日 |
报名录入考生数据 | 8月19日至8月23日 |
考务安排 | 8月26日至9月20日 |
领取准考证 | 9月23日至9月27日 |
理论考试 | 9月28日上午9:00—11:00 |
操作技能考核 | 9月28日下午至9月29日 |
注:如遇特殊情况,具体时间安排以省职业技能鉴定中心公告为准。
事 项 | 时 间 |
上报本机构计划 | 11月11日至11月15日 |
报名录入考生数据 | 11月18日至11月22日 |
考务安排 | 11月25日至12月20日 |
领取准考证 | 12月23日至12月27日 |
理论考试 | 12月28日上午9:00—11:00 |
操作技能考核 | 12月28日下午至12月29日 |
注:如遇特殊情况,具体时间安排以省职业技能鉴定中心公告为准。
附件2
2019年国家职业资格全省统一鉴定考核方案
职业 | 等级 | 鉴定内容 | 题型 | 题量 | 答题方式 | 分值 | 权重 |
育婴员 | 3-4级 | 职业道德 | 选择题,判断题 | 200 | 纸笔作答 | 100 | 15-20% |
理论知识 | 85-80% | ||||||
专业能力 | 书面作答 | 4 | 纸笔作答 | 100 | 60% | ||
动手操作 | 4 | 动手操作 | 100 | 40% | |||
茶艺师 | 3-4级 | 职业道德 | 选择题,判断题 | 200 | 纸笔作答 | 100 | 15-20% |
理论知识 | 85-80% | ||||||
专业能力 | 动手操作 | 动手操作 | 100 | 100% | |||
1-2级 | 职业道德 | 综合题 | 5 | 纸笔作答 | 100 | 15-20% | |
理论知识 | 85-80% | ||||||
专业能力 | 动手操作 | 动手操作 | 100 | 100% | |||
综合评审 | 论文撰写 | 口头答辩 | 100 | 100% | |||
评茶员 | 3-4级 | 职业道德 | 选择题,判断题 | 200 | 纸笔作答 | 100 | 15-20% |
理论知识 | 85-80% | ||||||
专业能力 | 动手操作 | 动手操作 | 100 | 100% | |||
1-2级 | 职业道德 | 综合题 | 5 | 纸笔作答 | 100 | 15-20% | |
理论知识 | 85-80% | ||||||
专业能力 | 动手操作 | 动手操作 | 100 | 100% | |||
综合评审 | 论文撰写 | 口头答辩 | 100 | 100% | |||
美容师 | 3-4级 | 职业道德 | 选择题,判断题 | 200 | 纸笔作答 | 100 | 15-20% |
理论知识 | 85-80% | ||||||
专业能力 | 动手操作 | 动手操作 | 100 | 100% | |||
1-2级 | 职业道德 | 综合题 | 5 | 纸笔作答 | 100 | 15-20% | |
理论知识 | 85-80% | ||||||
专业能力 | 动手操作 | 动手操作 | 100 | 100% | |||
综合评审 | 论文撰写 | 口头答辩 | 100 | 100% | |||
美发师 | 3-4级 | 职业道德 | 选择题,判断题 | 200 | 纸笔作答 | 100 | 15-20% |
理论知识 | 85-80% | ||||||
专业能力 | 动手操作 | 动手操作 | 100 | 100% | |||
1-2级 | 职业道德 | 综合题 | 5 | 纸笔作答 | 100 | 15-20% | |
理论知识 |
100% | ||||||
专业能力 | 动手操作 | 动手操作 | 100 | ||||
综合评审 | 论文撰写 | 口头答辩 | 100 | 100% | |||
汽车维修工 | 3-4级 | 职业道德 | 选择题,判断题 | 200 | 纸笔作答 | 100 | 15-20% |
理论知识 | 85-80% | ||||||
专业能力 | 动手操作 | 动手操作 | 100 | 100% | |||
电工 | 3-4级 | 职业道德 | 选择题,判断题 | 200 | 纸笔作答 | 100 | 15-20% |
理论知识 | 85-80% | ||||||
专业能力 | 动手操作 | 动手操作 | 100 | 100% |